After Hours Emergency Parts:
256-998-2806
After Hours Emergency Service:
256-777-7564
After Hours Emergency:
270-484-8299
Max. capacity: 12000 lb
Max. lifting height: 42 ft 6 in
Max. outreach: 28 ft 6 in
Engine power (kW): 95 kW
| Capacities | |
| Max. capacity | 12000 lb |
| Max. lifting height | 42 ft 6 in |
| Max. outreach | 28 ft 6 in |
| Weight and dimensions | |
| Overall length to carriage | 20 ft 8 in |
| Overall length (with forks) | 24 ft 8 in |
| Overall width | 8 ft 4 in |
| Overall height | 8 ft 1 in |
| Wheelbase | 11 ft 6 in |
| Ground clearance | 1 ft 7 in |
| Overall cab width | 3 ft 1 in |
| Tilt-up angle | 34 ° |
| Tilt-down angle | 96 ° |
| External turning radius | 12 ft 9 in |
| Overall weight | 28300 lb |
| Tires type | Pneumatic |
| Forks length / width / section | 48 in x 6 in x 2 in |
| Frame leveling longitudinal +/- | 10 ° |
| Performances | |
| Lifting | 16 s |
| Lowering | 11 s |
| Extension | 17 s |
| Retraction | 12 s |
| Crowd | 4 s |
| Dump | 6 s |
| Engine | |
| Engine brand | Deutz |
| Engine norm | Tier 4 final |
| Engine model | TCD 3.6 L4 |
| Number of cylinders / Capacity of cylinders | 4 - 220 in³ |
| I.C. Engine power rating - Power | 127 Hp / 95 kW |
| Max. torque / Engine rotation | 369 ft/lbs @ 2300 rpm |
| Transmission | |
| Transmission type | Powershift |
| Number of gears (forward / reverse) | 5 / 3 |
| Max. travel speed | 22 mph |
| Parking brake | Hydraulic spring release SAHR |
| Service brake | Wet disc brakes |
| Hydraulics | |
| Hydraulic pump type | Axial piston |
| Hydraulic flow / Pressure | 40 US gpm-4000 PSI |
| Tank capacities | |
| Engine oil | 2 US gal |
| Hydraulic oil | 38 US gal |
| Diesel Exhaust fluid (AdBlue® type) | 4 US gal |
| Fuel tank | 38 US gal |
| Noise and vibration | |
| Noise at driving position (LpA) | 80 dB |
| Miscellaneous | |
| Steering wheels (front / rear) | 2 / 2 |
| Drive wheels (front / rear) | 2 / 2 |